臭氧發(fā)生器在各行業(yè)中的應(yīng)用及臭氧用量:
應(yīng)用行業(yè) | 投加量g/m3 | 各行業(yè)的應(yīng)用目的 |
分質(zhì)供水 純凈水 礦泉水 自來(lái)水及二次加壓供水 食品、飲料、乳品 | 3 3 5 5 3—10 | 臭氧用于飲用水,除殺菌消毒外 |
泳池水 | 1—2 | 消毒滅菌 |
醫(yī)院污水 | 10—20 | 高效、快速消毒滅菌 |
中水回用 | 5—10 | 殺菌 |
工業(yè)廢水 | 試行業(yè)而定 | 迅速分解廢水中的氰 |
工業(yè)冷卻水 | 0.5—1 | 殺菌、滅藻 |
注:臭氧需求量的計(jì)算:用于水處理所需臭氧量g/h=1.06系數(shù)×臭氧投加量g/m3×水量m3/h
以上投加量?jī)H供參考